13891072700
新闻中心
当前位置 当前位置:首页 > 新闻中心 > 时事聚焦

11月22日LME铝库存分布情况

所属分类:时事聚焦    发布时间: 2022-11-24    作者:
  分享到:   
二维码分享

以下为11月22日LME铝库存在全球主要仓库的分布变动情况:(单位:吨)
---------------------------------------------------------------------------
地点?? 前日库存 入库 出库? 今日库存 变动? 注册仓单 注销仓单 注销占比
铝 522000 0 4925 517075 -4925 284525 232550 44.97%
巴生 3887975 0 4300 388675 -4300 167350 166325 49.85%
新加坡 121100 0 125 120975 -125 73100 47875 39.57%
光阳 24025 0 0 24025 0 24025 0 0.00%
鹿特丹 14075 0 0 14075 0 14000 75 0.53%
高雄 8925 0 100 8825 -100 3075 5750 65.16%
柔佛 6525 0 250 6275 -250 600 5675 90.44%
底特律 4875 0 75 4800 -75 2375 2425 50.52%
巴尔的摩2850 0 75 2775 -75 0 2775 100.00%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
----------------------------------------------------------------------------

本文转载自长江有色金属网,内容均来自于互联网,不代表本站观点,内容版权归属原作者及站点所有,如有对您造成影响,请及时联系我们予以删除!

Copyright © 礼泉昕伟铸造有限公司 版权所有   技术支持:   网站地图 RSS XML   备案号:陕ICP备2021000679号   城市分站:  陕西  咸阳  万家灯火